| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/30.4 | |
| 12Rで計算 | 1/73.3 | |
| 7Rで計算 | 1/42.9 | |
| 3Rで計算 | 1/18.7 | |
| 2Rで計算 | 1/12.5 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/58.9 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 24回転 | |
| 67%ライン | 66回転 | |
24回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 18.57% | |
| 500回転以上 | 0.64% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 755個 | |
| 初回出玉あり確変 | 2967個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| 10回転 | 15.84% | |
| 20回転 | 29.17% | |
| 93回転 | 79.88% | |
| 初回確変大当り時 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 81.02% | |
| 2連〜5連 | 11.27% | |
| 6連〜9連 | 4.58% | |
| 10連以上 | 3.13% | |
