| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/30.4 | |
| 12Rで計算 | 1/67.3 | |
| 7Rで計算 | 1/39.4 | |
| 3Rで計算 | 1/17.2 | |
| 2Rで計算 | 1/11.4 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/159.6 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 64回転 | |
| 67%ライン | 176回転 | |
64回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 15.17% | |
| 500回転以上 | 4.32% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初回出玉あり確変 | 2594個 | |
| ST引き戻し率 | ||
| 73回転 | 81.40% | |
| 初回確変大当り時 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 19.86% | |
| 2連〜5連 | 47.42% | |
| 6連〜9連 | 19.37% | |
| 10連以上 | 13.34% | |
