| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/83.2 | |
| 8Rで計算 | 1/60.8 | |
| 16Rで計算 | 1/121.7 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/384.6 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 154回転 | |
| 67%ライン | 423回転 | |
154回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 27.21% | |
| 1000回転以上 | 7.40% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 5537個 | |
| 初回ST突入 | 8041個 | |
| 引き戻し率 | ||
| ST140回転 | 84.65% | |
| 時短100回転 | 22.92% | |
| 大当り時の 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 44.36% | |
| 2〜5連 | 27.07% | |
| 6〜9連 | 13.90% | |
| 10連以上 | 14.67% | |
(C)2006 松本零士/銀河鉄道物語プロジェクト
