| トータル確率 | ||
| 総合(469個) | 1/37.8 | |
| 16Rで計算 | 1/69.2 | |
| 8Rで計算 | 1/34.6 | |
| 4Rで計算 | 1/17.7 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/100.9 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 41回転 | |
| 67%ライン | 111回転 | |
41回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 100回転以上 | 36.95% | |
| 300回転以上 | 5.04% | |
| 500回転以上 | 0.69% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 936個 | |
| P-RUSH突入時 | 1661個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| 確変30回転 | 70.76% | |
| 時短30回転 | 26.32% | |
| 初回出玉あり当選時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 55.81% | |
| 2〜5連 | 39.97% | |
| 6〜9連 | 3.84% | |
| 10連以上 | 0.38% | |
