
ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
- 4円パチンコ
- 1円パチンコ
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 26.55 | 141個 | 23.92 |
| 128個 | 26.34 | 142個 | 23.75 |
| 129個 | 26.14 | 143個 | 23.58 |
| 130個 | 25.94 | 144個 | 23.42 |
| 131個 | 25.74 | 145個 | 23.26 |
| 132個 | 25.55 | 146個 | 23.10 |
| 133個 | 25.35 | 147個 | 22.94 |
| 134個 | 25.16 | 148個 | 22.78 |
| 135個 | 24.98 | 149個 | 22.63 |
| 136個 | 24.79 | 150個 | 22.48 |
| 137個 | 24.61 | 151個 | 22.33 |
| 138個 | 24.44 | 152個 | 22.18 |
| 139個 | 24.26 | 153個 | 22.04 |
| 140個 | 24.09 | 154個 | 21.90 |
| 250玉貸し→330玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 24.53 | 141個 | 22.09 |
| 128個 | 24.34 | 142個 | 21.94 |
| 129個 | 24.15 | 143個 | 21.79 |
| 130個 | 23.96 | 144個 | 21.63 |
| 131個 | 23.78 | 145個 | 21.48 |
| 132個 | 23.60 | 146個 | 21.34 |
| 133個 | 23.42 | 147個 | 21.19 |
| 134個 | 23.25 | 148個 | 21.05 |
| 135個 | 23.08 | 149個 | 20.91 |
| 136個 | 22.91 | 150個 | 20.77 |
| 137個 | 22.74 | 151個 | 20.63 |
| 138個 | 22.57 | 152個 | 20.50 |
| 139個 | 22.41 | 153個 | 20.36 |
| 140個 | 22.25 | 154個 | 20.23 |
| 250玉貸し→300玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 23.51 | 141個 | 21.18 |
| 128個 | 23.33 | 142個 | 21.03 |
| 129個 | 23.15 | 143個 | 20.88 |
| 130個 | 22.97 | 144個 | 20.73 |
| 131個 | 22.79 | 145個 | 20.59 |
| 132個 | 22.62 | 146個 | 20.45 |
| 133個 | 22.45 | 147個 | 20.31 |
| 134個 | 22.28 | 148個 | 20.17 |
| 135個 | 22.12 | 149個 | 20.04 |
| 136個 | 21.95 | 150個 | 19.90 |
| 137個 | 21.79 | 151個 | 19.77 |
| 138個 | 21.64 | 152個 | 19.64 |
| 139個 | 21.48 | 153個 | 19.51 |
| 140個 | 21.33 | 154個 | 19.39 |
| 250玉貸し→280玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 22.77 | 141個 | 20.51 |
| 128個 | 22.60 | 142個 | 20.37 |
| 129個 | 22.42 | 143個 | 20.23 |
| 130個 | 22.25 | 144個 | 20.09 |
| 131個 | 22.08 | 145個 | 19.95 |
| 132個 | 21.91 | 146個 | 19.81 |
| 133個 | 21.75 | 147個 | 19.68 |
| 134個 | 21.58 | 148個 | 19.54 |
| 135個 | 21.43 | 149個 | 19.41 |
| 136個 | 21.27 | 150個 | 19.28 |
| 137個 | 21.11 | 151個 | 19.15 |
| 138個 | 20.96 | 152個 | 19.03 |
| 139個 | 20.81 | 153個 | 18.90 |
| 140個 | 20.66 | 154個 | 18.78 |
| 250玉貸し→250玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 21.56 | 141個 | 19.42 |
| 128個 | 21.39 | 142個 | 19.28 |
| 129個 | 21.23 | 143個 | 19.15 |
| 130個 | 21.06 | 144個 | 19.02 |
| 131個 | 20.90 | 145個 | 18.89 |
| 132個 | 20.75 | 146個 | 18.76 |
| 133個 | 20.59 | 147個 | 18.63 |
| 134個 | 20.44 | 148個 | 18.50 |
| 135個 | 20.28 | 149個 | 18.38 |
| 136個 | 20.14 | 150個 | 18.26 |
| 137個 | 19.99 | 151個 | 18.14 |
| 138個 | 19.84 | 152個 | 18.02 |
| 139個 | 19.70 | 153個 | 17.90 |
| 140個 | 19.56 | 154個 | 17.78 |
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 21.71 | 141個 | 19.55 |
| 128個 | 21.54 | 142個 | 19.41 |
| 129個 | 21.37 | 143個 | 19.28 |
| 130個 | 21.21 | 144個 | 19.14 |
| 131個 | 21.04 | 145個 | 19.01 |
| 132個 | 20.88 | 146個 | 18.88 |
| 133個 | 20.73 | 147個 | 18.75 |
| 134個 | 20.57 | 148個 | 18.63 |
| 135個 | 20.42 | 149個 | 18.50 |
| 136個 | 20.27 | 150個 | 18.38 |
| 137個 | 20.12 | 151個 | 18.26 |
| 138個 | 19.98 | 152個 | 18.14 |
| 139個 | 19.83 | 153個 | 18.02 |
| 140個 | 19.69 | 154個 | 17.90 |
| 200玉貸し→268玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 19.77 | 141個 | 17.81 |
| 128個 | 19.62 | 142個 | 17.68 |
| 129個 | 19.47 | 143個 | 17.56 |
| 130個 | 19.32 | 144個 | 17.44 |
| 131個 | 19.17 | 145個 | 17.32 |
| 132個 | 19.02 | 146個 | 17.20 |
| 133個 | 18.88 | 147個 | 17.08 |
| 134個 | 18.74 | 148個 | 16.97 |
| 135個 | 18.60 | 149個 | 16.85 |
| 136個 | 18.46 | 150個 | 16.74 |
| 137個 | 18.33 | 151個 | 16.63 |
| 138個 | 18.20 | 152個 | 16.52 |
| 139個 | 18.07 | 153個 | 16.41 |
| 140個 | 17.94 | 154個 | 16.31 |
| 200玉貸し→240玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 18.81 | 141個 | 16.94 |
| 128個 | 18.66 | 142個 | 16.82 |
| 129個 | 18.52 | 143個 | 16.70 |
| 130個 | 18.37 | 144個 | 16.59 |
| 131個 | 18.23 | 145個 | 16.47 |
| 132個 | 18.10 | 146個 | 16.36 |
| 133個 | 17.96 | 147個 | 16.25 |
| 134個 | 17.83 | 148個 | 16.14 |
| 135個 | 17.69 | 149個 | 16.03 |
| 136個 | 17.56 | 150個 | 15.92 |
| 137個 | 17.43 | 151個 | 15.82 |
| 138個 | 17.31 | 152個 | 15.71 |
| 139個 | 17.18 | 153個 | 15.61 |
| 140個 | 17.06 | 154個 | 15.51 |
| 200玉貸し→224玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 18.22 | 141個 | 16.41 |
| 128個 | 18.08 | 142個 | 16.30 |
| 129個 | 17.94 | 143個 | 16.18 |
| 130個 | 17.80 | 144個 | 16.07 |
| 131個 | 17.66 | 145個 | 15.96 |
| 132個 | 17.53 | 146個 | 15.85 |
| 133個 | 17.40 | 147個 | 15.74 |
| 134個 | 17.27 | 148個 | 15.63 |
| 135個 | 17.14 | 149個 | 15.53 |
| 136個 | 17.01 | 150個 | 15.43 |
| 137個 | 16.89 | 151個 | 15.32 |
| 138個 | 16.77 | 152個 | 15.22 |
| 139個 | 16.65 | 153個 | 15.12 |
| 140個 | 16.53 | 154個 | 15.03 |
| 200玉貸し→200玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 17.25 | 141個 | 15.54 |
| 128個 | 17.12 | 142個 | 15.43 |
| 129個 | 16.98 | 143個 | 15.32 |
| 130個 | 16.85 | 144個 | 15.21 |
| 131個 | 16.72 | 145個 | 15.11 |
| 132個 | 16.60 | 146個 | 15.01 |
| 133個 | 16.47 | 147個 | 14.90 |
| 134個 | 16.35 | 148個 | 14.80 |
| 135個 | 16.23 | 149個 | 14.70 |
| 136個 | 16.11 | 150個 | 14.61 |
| 137個 | 15.99 | 151個 | 14.51 |
| 138個 | 15.88 | 152個 | 14.41 |
| 139個 | 15.76 | 153個 | 14.32 |
| 140個 | 15.65 | 154個 | 14.23 |
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。
等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。
特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。
大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね0.9回転ほど(連チャン消化を含む)。
また期待R数は、初当りに対して6.34Rとなる。つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均0.15回転。
本機の仕様上、右打ち中は玉が減りにくいとは思われるが、1回転あたり6.8個以上玉が減るようであれば上表の1つ上の項目の数値を参考にすれば問題ない。
例)1R平均140個獲得の場合&
電サポ中1回転あたりの玉減り-6.8個
→1R換算139個の項目を参照
本機の仕様上、右打ち中は玉が減りにくいとは思われるが、1回転あたり6.8個以上玉が減るようであれば上表の1つ上の項目の数値を参考にすれば問題ない。
例)1R平均140個獲得の場合&
電サポ中1回転あたりの玉減り-6.8個
→1R換算139個の項目を参照
※本ページの内容の無断転載を禁じます。
掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。

・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする