ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 50個 | 29.83 | 64個 | 23.30 |
|---|
| 51個 | 29.24 | 65個 | 22.94 |
|---|
| 52個 | 28.68 | 66個 | 22.60 |
|---|
| 53個 | 28.14 | 67個 | 22.26 |
|---|
| 54個 | 27.62 | 68個 | 21.93 |
|---|
| 55個 | 27.12 | 69個 | 21.61 |
|---|
| 56個 | 26.63 | 70個 | 21.30 |
|---|
| 57個 | 26.16 | 71個 | 21.00 |
|---|
| 58個 | 25.71 | 72個 | 20.71 |
|---|
| 59個 | 25.28 | 73個 | 20.43 |
|---|
| 60個 | 24.86 | 74個 | 20.15 |
|---|
| 61個 | 24.45 | 75個 | 19.88 |
|---|
| 62個 | 24.05 | 76個 | 19.62 |
|---|
| 63個 | 23.67 | 77個 | 19.37 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 50個 | 27.85 | 64個 | 21.76 |
|---|
| 51個 | 27.31 | 65個 | 21.43 |
|---|
| 52個 | 26.78 | 66個 | 21.10 |
|---|
| 53個 | 26.28 | 67個 | 20.79 |
|---|
| 54個 | 25.79 | 68個 | 20.48 |
|---|
| 55個 | 25.32 | 69個 | 20.18 |
|---|
| 56個 | 24.87 | 70個 | 19.90 |
|---|
| 57個 | 24.43 | 71個 | 19.62 |
|---|
| 58個 | 24.01 | 72個 | 19.34 |
|---|
| 59個 | 23.61 | 73個 | 19.08 |
|---|
| 60個 | 23.21 | 74個 | 18.82 |
|---|
| 61個 | 22.83 | 75個 | 18.57 |
|---|
| 62個 | 22.46 | 76個 | 18.33 |
|---|
| 63個 | 22.11 | 77個 | 18.09 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 50個 | 26.85 | 64個 | 20.98 |
|---|
| 51個 | 26.33 | 65個 | 20.66 |
|---|
| 52個 | 25.82 | 66個 | 20.34 |
|---|
| 53個 | 25.33 | 67個 | 20.04 |
|---|
| 54個 | 24.87 | 68個 | 19.75 |
|---|
| 55個 | 24.41 | 69個 | 19.46 |
|---|
| 56個 | 23.98 | 70個 | 19.18 |
|---|
| 57個 | 23.56 | 71個 | 18.91 |
|---|
| 58個 | 23.15 | 72個 | 18.65 |
|---|
| 59個 | 22.76 | 73個 | 18.39 |
|---|
| 60個 | 22.38 | 74個 | 18.15 |
|---|
| 61個 | 22.01 | 75個 | 17.90 |
|---|
| 62個 | 21.66 | 76個 | 17.67 |
|---|
| 63個 | 21.31 | 77個 | 17.44 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 50個 | 26.11 | 64個 | 20.40 |
|---|
| 51個 | 25.60 | 65個 | 20.09 |
|---|
| 52個 | 25.11 | 66個 | 19.78 |
|---|
| 53個 | 24.63 | 67個 | 19.49 |
|---|
| 54個 | 24.18 | 68個 | 19.20 |
|---|
| 55個 | 23.74 | 69個 | 18.92 |
|---|
| 56個 | 23.32 | 70個 | 18.65 |
|---|
| 57個 | 22.91 | 71個 | 18.39 |
|---|
| 58個 | 22.51 | 72個 | 18.13 |
|---|
| 59個 | 22.13 | 73個 | 17.89 |
|---|
| 60個 | 21.76 | 74個 | 17.64 |
|---|
| 61個 | 21.40 | 75個 | 17.41 |
|---|
| 62個 | 21.06 | 76個 | 17.18 |
|---|
| 63個 | 20.72 | 77個 | 16.96 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 50個 | 24.86 | 64個 | 19.43 |
|---|
| 51個 | 24.38 | 65個 | 19.13 |
|---|
| 52個 | 23.91 | 66個 | 18.84 |
|---|
| 53個 | 23.46 | 67個 | 18.56 |
|---|
| 54個 | 23.02 | 68個 | 18.28 |
|---|
| 55個 | 22.60 | 69個 | 18.02 |
|---|
| 56個 | 22.20 | 70個 | 17.76 |
|---|
| 57個 | 21.81 | 71個 | 17.51 |
|---|
| 58個 | 21.43 | 72個 | 17.27 |
|---|
| 59個 | 21.07 | 73個 | 17.03 |
|---|
| 60個 | 20.72 | 74個 | 16.80 |
|---|
| 61個 | 20.38 | 75個 | 16.58 |
|---|
| 62個 | 20.05 | 76個 | 16.36 |
|---|
| 63個 | 19.73 | 77個 | 16.15 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 50個 | 24.32 | 64個 | 19.00 |
|---|
| 51個 | 23.85 | 65個 | 18.71 |
|---|
| 52個 | 23.39 | 66個 | 18.43 |
|---|
| 53個 | 22.95 | 67個 | 18.15 |
|---|
| 54個 | 22.52 | 68個 | 17.89 |
|---|
| 55個 | 22.11 | 69個 | 17.63 |
|---|
| 56個 | 21.72 | 70個 | 17.37 |
|---|
| 57個 | 21.34 | 71個 | 17.13 |
|---|
| 58個 | 20.97 | 72個 | 16.89 |
|---|
| 59個 | 20.61 | 73個 | 16.66 |
|---|
| 60個 | 20.27 | 74個 | 16.44 |
|---|
| 61個 | 19.94 | 75個 | 16.22 |
|---|
| 62個 | 19.62 | 76個 | 16.00 |
|---|
| 63個 | 19.31 | 77個 | 15.80 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 50個 | 22.43 | 64個 | 17.53 |
|---|
| 51個 | 21.99 | 65個 | 17.26 |
|---|
| 52個 | 21.57 | 66個 | 17.00 |
|---|
| 53個 | 21.16 | 67個 | 16.74 |
|---|
| 54個 | 20.77 | 68個 | 16.50 |
|---|
| 55個 | 20.39 | 69個 | 16.26 |
|---|
| 56個 | 20.03 | 70個 | 16.02 |
|---|
| 57個 | 19.68 | 71個 | 15.80 |
|---|
| 58個 | 19.34 | 72個 | 15.58 |
|---|
| 59個 | 19.01 | 73個 | 15.37 |
|---|
| 60個 | 18.69 | 74個 | 15.16 |
|---|
| 61個 | 18.39 | 75個 | 14.96 |
|---|
| 62個 | 18.09 | 76個 | 14.76 |
|---|
| 63個 | 17.80 | 77個 | 14.57 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 50個 | 21.48 | 64個 | 16.78 |
|---|
| 51個 | 21.06 | 65個 | 16.53 |
|---|
| 52個 | 20.66 | 66個 | 16.28 |
|---|
| 53個 | 20.27 | 67個 | 16.03 |
|---|
| 54個 | 19.89 | 68個 | 15.80 |
|---|
| 55個 | 19.53 | 69個 | 15.57 |
|---|
| 56個 | 19.18 | 70個 | 15.35 |
|---|
| 57個 | 18.85 | 71個 | 15.13 |
|---|
| 58個 | 18.52 | 72個 | 14.92 |
|---|
| 59個 | 18.21 | 73個 | 14.72 |
|---|
| 60個 | 17.90 | 74個 | 14.52 |
|---|
| 61個 | 17.61 | 75個 | 14.32 |
|---|
| 62個 | 17.33 | 76個 | 14.13 |
|---|
| 63個 | 17.05 | 77個 | 13.95 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 50個 | 20.89 | 64個 | 16.32 |
|---|
| 51個 | 20.48 | 65個 | 16.07 |
|---|
| 52個 | 20.09 | 66個 | 15.83 |
|---|
| 53個 | 19.71 | 67個 | 15.59 |
|---|
| 54個 | 19.34 | 68個 | 15.36 |
|---|
| 55個 | 18.99 | 69個 | 15.14 |
|---|
| 56個 | 18.65 | 70個 | 14.92 |
|---|
| 57個 | 18.32 | 71個 | 14.71 |
|---|
| 58個 | 18.01 | 72個 | 14.51 |
|---|
| 59個 | 17.70 | 73個 | 14.31 |
|---|
| 60個 | 17.41 | 74個 | 14.12 |
|---|
| 61個 | 17.12 | 75個 | 13.93 |
|---|
| 62個 | 16.85 | 76個 | 13.74 |
|---|
| 63個 | 16.58 | 77個 | 13.57 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 50個 | 19.89 | 64個 | 15.54 |
|---|
| 51個 | 19.50 | 65個 | 15.30 |
|---|
| 52個 | 19.13 | 66個 | 15.07 |
|---|
| 53個 | 18.77 | 67個 | 14.84 |
|---|
| 54個 | 18.42 | 68個 | 14.63 |
|---|
| 55個 | 18.08 | 69個 | 14.41 |
|---|
| 56個 | 17.76 | 70個 | 14.21 |
|---|
| 57個 | 17.45 | 71個 | 14.01 |
|---|
| 58個 | 17.15 | 72個 | 13.81 |
|---|
| 59個 | 16.86 | 73個 | 13.62 |
|---|
| 60個 | 16.58 | 74個 | 13.44 |
|---|
| 61個 | 16.30 | 75個 | 13.26 |
|---|
| 62個 | 16.04 | 76個 | 13.09 |
|---|
| 63個 | 15.79 | 77個 | 12.92 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね146.3回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約19.8Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均7.3回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | 0-0.7個 | -0.9個 | 0-6.6個 |
|---|
| -0.2個 | 0-1.5個 | -1.0個 | 0-7.4個 |
|---|
| -0.3個 | 0-2.2個 | -1.1個 | 0-8.1個 |
|---|
| -0.4個 | 0-2.9個 | -1.2個 | 0-8.8個 |
|---|
| -0.5個 | 0-3.7個 | -1.3個 | 0-9.6個 |
|---|
| -0.6個 | 0-4.4個 | -1.4個 | -10.3個 |
|---|
| -0.7個 | 0-5.2個 | -1.5個 | -11.1個 |
|---|
| -0.8個 | 0-5.9個 | -1.6個 | -11.8個 |
|---|
例)1R平均70個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算66個〜67個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は-0.5個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする