
ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
- 4円パチンコ
- 1円パチンコ
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 24.21 | 141個 | 21.80 |
| 128個 | 24.02 | 142個 | 21.65 |
| 129個 | 23.83 | 143個 | 21.50 |
| 130個 | 23.65 | 144個 | 21.35 |
| 131個 | 23.47 | 145個 | 21.20 |
| 132個 | 23.29 | 146個 | 21.06 |
| 133個 | 23.11 | 147個 | 20.91 |
| 134個 | 22.94 | 148個 | 20.77 |
| 135個 | 22.77 | 149個 | 20.63 |
| 136個 | 22.60 | 150個 | 20.49 |
| 137個 | 22.44 | 151個 | 20.36 |
| 138個 | 22.28 | 152個 | 20.23 |
| 139個 | 22.12 | 153個 | 20.09 |
| 140個 | 21.96 | 154個 | 19.96 |
| 250玉貸し→330玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 22.39 | 141個 | 20.17 |
| 128個 | 22.21 | 142個 | 20.02 |
| 129個 | 22.04 | 143個 | 19.88 |
| 130個 | 21.87 | 144個 | 19.75 |
| 131個 | 21.71 | 145個 | 19.61 |
| 132個 | 21.54 | 146個 | 19.48 |
| 133個 | 21.38 | 147個 | 19.34 |
| 134個 | 21.22 | 148個 | 19.21 |
| 135個 | 21.06 | 149個 | 19.08 |
| 136個 | 20.91 | 150個 | 18.96 |
| 137個 | 20.75 | 151個 | 18.83 |
| 138個 | 20.60 | 152個 | 18.71 |
| 139個 | 20.46 | 153個 | 18.58 |
| 140個 | 20.31 | 154個 | 18.46 |
| 250玉貸し→300玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 21.48 | 141個 | 19.35 |
| 128個 | 21.31 | 142個 | 19.21 |
| 129個 | 21.15 | 143個 | 19.08 |
| 130個 | 20.98 | 144個 | 18.94 |
| 131個 | 20.82 | 145個 | 18.81 |
| 132個 | 20.67 | 146個 | 18.68 |
| 133個 | 20.51 | 147個 | 18.56 |
| 134個 | 20.36 | 148個 | 18.43 |
| 135個 | 20.21 | 149個 | 18.31 |
| 136個 | 20.06 | 150個 | 18.19 |
| 137個 | 19.91 | 151個 | 18.07 |
| 138個 | 19.77 | 152個 | 17.95 |
| 139個 | 19.63 | 153個 | 17.83 |
| 140個 | 19.49 | 154個 | 17.71 |
| 250玉貸し→280玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 20.82 | 141個 | 18.75 |
| 128個 | 20.66 | 142個 | 18.62 |
| 129個 | 20.50 | 143個 | 18.49 |
| 130個 | 20.34 | 144個 | 18.36 |
| 131個 | 20.18 | 145個 | 18.24 |
| 132個 | 20.03 | 146個 | 18.11 |
| 133個 | 19.88 | 147個 | 17.99 |
| 134個 | 19.73 | 148個 | 17.87 |
| 135個 | 19.59 | 149個 | 17.75 |
| 136個 | 19.44 | 150個 | 17.63 |
| 137個 | 19.30 | 151個 | 17.51 |
| 138個 | 19.16 | 152個 | 17.40 |
| 139個 | 19.02 | 153個 | 17.28 |
| 140個 | 18.89 | 154個 | 17.17 |
| 250玉貸し→250玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 19.73 | 141個 | 17.77 |
| 128個 | 19.57 | 142個 | 17.64 |
| 129個 | 19.42 | 143個 | 17.52 |
| 130個 | 19.27 | 144個 | 17.40 |
| 131個 | 19.13 | 145個 | 17.28 |
| 132個 | 18.98 | 146個 | 17.16 |
| 133個 | 18.84 | 147個 | 17.04 |
| 134個 | 18.70 | 148個 | 16.93 |
| 135個 | 18.56 | 149個 | 16.82 |
| 136個 | 18.42 | 150個 | 16.70 |
| 137個 | 18.29 | 151個 | 16.59 |
| 138個 | 18.16 | 152個 | 16.48 |
| 139個 | 18.03 | 153個 | 16.38 |
| 140個 | 17.90 | 154個 | 16.27 |
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 19.78 | 141個 | 17.82 |
| 128個 | 19.63 | 142個 | 17.69 |
| 129個 | 19.48 | 143個 | 17.57 |
| 130個 | 19.33 | 144個 | 17.45 |
| 131個 | 19.18 | 145個 | 17.33 |
| 132個 | 19.03 | 146個 | 17.21 |
| 133個 | 18.89 | 147個 | 17.09 |
| 134個 | 18.75 | 148個 | 16.98 |
| 135個 | 18.61 | 149個 | 16.86 |
| 136個 | 18.47 | 150個 | 16.75 |
| 137個 | 18.34 | 151個 | 16.64 |
| 138個 | 18.21 | 152個 | 16.53 |
| 139個 | 18.08 | 153個 | 16.42 |
| 140個 | 17.95 | 154個 | 16.31 |
| 200玉貸し→268玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 18.04 | 141個 | 16.25 |
| 128個 | 17.90 | 142個 | 16.14 |
| 129個 | 17.76 | 143個 | 16.03 |
| 130個 | 17.63 | 144個 | 15.91 |
| 131個 | 17.49 | 145個 | 15.80 |
| 132個 | 17.36 | 146個 | 15.70 |
| 133個 | 17.23 | 147個 | 15.59 |
| 134個 | 17.10 | 148個 | 15.48 |
| 135個 | 16.98 | 149個 | 15.38 |
| 136個 | 16.85 | 150個 | 15.28 |
| 137個 | 16.73 | 151個 | 15.18 |
| 138個 | 16.61 | 152個 | 15.08 |
| 139個 | 16.49 | 153個 | 14.98 |
| 140個 | 16.37 | 154個 | 14.88 |
| 200玉貸し→240玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 17.18 | 141個 | 15.48 |
| 128個 | 17.05 | 142個 | 15.37 |
| 129個 | 16.92 | 143個 | 15.26 |
| 130個 | 16.79 | 144個 | 15.16 |
| 131個 | 16.66 | 145個 | 15.05 |
| 132個 | 16.53 | 146個 | 14.95 |
| 133個 | 16.41 | 147個 | 14.85 |
| 134個 | 16.29 | 148個 | 14.75 |
| 135個 | 16.17 | 149個 | 14.65 |
| 136個 | 16.05 | 150個 | 14.55 |
| 137個 | 15.93 | 151個 | 14.45 |
| 138個 | 15.81 | 152個 | 14.36 |
| 139個 | 15.70 | 153個 | 14.26 |
| 140個 | 15.59 | 154個 | 14.17 |
| 200玉貸し→224玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 16.66 | 141個 | 15.00 |
| 128個 | 16.53 | 142個 | 14.90 |
| 129個 | 16.40 | 143個 | 14.79 |
| 130個 | 16.27 | 144個 | 14.69 |
| 131個 | 16.15 | 145個 | 14.59 |
| 132個 | 16.03 | 146個 | 14.49 |
| 133個 | 15.90 | 147個 | 14.39 |
| 134個 | 15.79 | 148個 | 14.29 |
| 135個 | 15.67 | 149個 | 14.20 |
| 136個 | 15.55 | 150個 | 14.10 |
| 137個 | 15.44 | 151個 | 14.01 |
| 138個 | 15.33 | 152個 | 13.92 |
| 139個 | 15.22 | 153個 | 13.83 |
| 140個 | 15.11 | 154個 | 13.74 |
| 200玉貸し→200玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 15.78 | 141個 | 14.22 |
| 128個 | 15.66 | 142個 | 14.12 |
| 129個 | 15.54 | 143個 | 14.02 |
| 130個 | 15.42 | 144個 | 13.92 |
| 131個 | 15.30 | 145個 | 13.82 |
| 132個 | 15.18 | 146個 | 13.73 |
| 133個 | 15.07 | 147個 | 13.64 |
| 134個 | 14.96 | 148個 | 13.54 |
| 135個 | 14.85 | 149個 | 13.45 |
| 136個 | 14.74 | 150個 | 13.36 |
| 137個 | 14.63 | 151個 | 13.27 |
| 138個 | 14.52 | 152個 | 13.19 |
| 139個 | 14.42 | 153個 | 13.10 |
| 140個 | 14.32 | 154個 | 13.02 |
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。
等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。
特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。
大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね4回転ほど(連チャン消化を含む)。
また期待R数は、初当りに対して約19.9Rとなる。つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均0.2回転。
本機の仕様上、右打ち中は玉が減りにくいとは思われるが、1回転あたり5.7個以上玉が減るようであれば上表の1つ上の項目の数値を参考にすれば問題ない。
例)1R平均140個獲得の場合&
電サポ中1回転あたりの玉減り-5.7個
→1R換算139個の項目を参照
本機の仕様上、右打ち中は玉が減りにくいとは思われるが、1回転あたり5.7個以上玉が減るようであれば上表の1つ上の項目の数値を参考にすれば問題ない。
例)1R平均140個獲得の場合&
電サポ中1回転あたりの玉減り-5.7個
→1R換算139個の項目を参照
※本ページの内容の無断転載を禁じます。
掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。

・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする