ヘソ入賞時
| 15R確変(電サポ次回まで) | 3% |
| JUB(15回パカ・電サポ次回まで) | 1% |
| JUB(2回パカ・電サポ次回まで) | 1% |
| 7R確変(電サポ次回まで) | 60% |
| 15R潜伏確変(出玉なし) | 3% |
| 2R潜伏確変(出玉なし) | 14% |
| 15R通常(出玉なし) | 1% |
| 2R通常(出玉なし) | 17% |
電チュー入賞時
| 15R確変(電サポ次回まで) | 7% |
| JUB(2回パカ・電サポ次回まで) | 2% |
| 7R確変(電サポ次回まで) | 60% |
| 2R確変(出玉なし・電サポ次回まで) | 13% |
| 2R通常(出玉なし・電サポ15回転) | 18% |
