ヘソ入賞時
| 16R確変 | 8% |
| 実質10R確変 | 41% |
| RUB(16回開放) | 18% |
| RUB(24回開放) | 2% |
| RUB(48回開放) | 1% |
| 4R潜伏確変 | 9% |
| 潜伏確変 | 1% |
| 4R通常 | 20% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 49% |
| RUB(16回開放) | 18% |
| RUB(24回開放) | 2% |
| RUB(48回開放) | 1% |
| 突然確変 | 10% |
| 突然時短A | 15% |
| 突然時短B | 4% |
| 突然時短C | 1% |
出玉について
| 4R潜伏確変/4R通常 | 出玉約480個 |
| 潜伏確変/突然確変/突然時短 | 出玉ほぼ0個 |
電サポについて
| 4R潜伏確変/潜伏確変/4R通常 | 電サポなし |
| 突然確変 | 電サポ次回まで |
| 突然時短A | 電サポ40回 |
| 突然時短B | 電サポ60回 |
| 突然時短C | 電サポ100回 |
※RUB…ランクアップボーナス
