ヘソ入賞時
| 16R確変 | 1% |
| 実質4R確変 | 39% |
| 4R確変 | 4% |
| 4R確変(電サポ24回※1) | 6% |
| 4R確変(電サポ16回※1) | 2% |
| 4R確変(電サポ 8回※2) | 2% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 8% |
| 4R通常(電サポ24回) | 36% |
| 4R通常(電サポ16回※2) | 1% |
| 4R通常(電サポ8回※2) | 1% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 40% |
| 4R確変 | 22% |
| 4R通常(電サポ100回) | 1% |
| 4R通常(電サポ 40回) | 37% |
※1 潜伏中の当選は電サポ次回まで
※2 潜伏中の当選は電サポ24回
※2 潜伏中の当選は電サポ24回
