| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/98.7 | |
| 15Rで計算 | 1/98.7 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/312.2 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 125回転 | |
| 67%ライン | 343回転 | |
125回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 20.11% | |
| 1000回転以上 | 4.04% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 4397個 | |
| 初回出玉あり確変 | 6084個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 電サポ70回転 | 20.29% | |
| 連チャン率 | ||
| 確変のみ | 63.00% | |
| トータル(時短込) | 70.39% | |
| 初回出玉あり確変大当り時 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 35.93% | |
| 2連〜5連 | 48.34% | |
| 6連〜9連 | 11.87% | |
| 10連以上 | 3.86% | |
