ヘソ入賞時
| 16R確変 | 4% |
| 8R確変 | 41% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 20% |
| 8R通常(時短50回) | 5% |
| 8R通常(時短30回) | 15% |
| 8R通常(時短20回) | 15% |
ヘソ入賞時
| 16R確変 | 4% |
| 8R確変 | 51% |
| 突然確変 | 10% |
| 8R通常(時短50回) | 5% |
| 8R通常(時短30回) | 5% |
| 8R通常(時短20回) | 25% |
