| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/ 78.1 | |
| 上アタッカー16Rで計算 | 1/143.6 | |
| 上アタッカー 4Rで計算 | 1/ 33.4 | |
| 下アタッカー 4Rで計算 | 1/ 30.1 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/219.3 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 80回転 | |
| 67%ライン | 220回転 | |
80回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 22.20% | |
| 500回転以上 | 8.14% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 2936個 | |
| 初回出玉あり確変 | 2960個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| ST70回転 | 64.44% | |
| 初回確変大当り時 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 35.32% | |
| 2連〜5連 | 53.77% | |
| 6連〜9連 | 9.00% | |
| 10連以上 | 1.91% | |
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/NSP 1990, 版権許諾証 YSN-202
