| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/117.8 | |
| 15Rで計算 | 1/153.8 | |
| 4Rで計算 | 1/ 41.0 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/312.6 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 126回転 | |
| 67%ライン | 344回転 | |
126回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 20.15% | |
| 1000回転以上 | 4.06% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初出玉ごと | 2262個 | |
| 初回出玉あり確変 | 5623個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| ST120回転 | 87.55% | |
| 時短60回転 | 18.20% | |
| 連チャン率 | ||
| 確変割合 | 75.00% | |
| ST+時短 | 70.21% | |
| 初回確変大当り時 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 64.71% | |
| 2連〜5連 | 53.31% | |
| 6連〜9連 | 12.88% | |
| 10連以上 | 4.02% | |
