| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/97.5 | |
| 16Rで計算 | 1/97.5 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/293.7 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 118回転 | |
| 67%ライン | 323回転 | |
118回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 18.17% | |
| 1000回転以上 | 3.30% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当たりごと | 2587個 | |
| 初回出玉あり確変 | 5965個 | |
| 電サポ引き戻し率 (潜伏確変時含む) |
||
| 10回転 | 20.11% | |
| 20回転 | 33.44% | |
| 初回出玉あり当選時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 72.39% | |
| 2〜5連 | 20.16% | |
| 6〜9連 | 5.38% | |
| 10連以上 | 2.07% | |
