ヘソ入賞時
| 16R確変(電サポ次回まで) | 3% |
| 16R確変(電サポ20回) | 20% |
| 16R確変(電サポ10回) | 32% |
| 突然確変(電サポ4回) | 4% |
| 潜伏確変 | 8% |
| 16R通常(電サポ20回) | 12% |
| 16R通常(電サポ10回) | 21% |
電チュー入賞時
| 16R確変(電サポ次回まで) | 25% |
| 16R確変(電サポ100回) | 30% |
| 突然確変(電サポ次回まで) | 12% |
| 16R通常(電サポ100回) | 33% |
