通常時(ヘソ入賞)
| 14R確変(電サポ次回まで) | 10% |
| 6R確変(電サポ次回まで) | 2% |
| 6R確変(電サポ20回) | 4% |
| 6R確変(電サポ10回) | 26% |
| 突然確変(電サポ4回) | 6% |
| 潜伏確変 | 2% |
| 6R通常(電サポ20回) | 2% |
| 6R通常(電サポ10回) | 48% |
電サポ中(電チュー入賞)
| 16R確変(電サポ次回まで) | 10% |
| 6R確変(電サポ次回まで) | 8% |
| 6R確変(電サポ80回) | 24% |
| 突然確変(電サポ次回まで) | 8% |
| 6R通常(電サポ80回) | 50% |
