ヘソ入賞時
| 8R確変 | 2.0% |
| 8R確変(実質5R) | 46.0% |
| 8R確変(実質4R) | 12.0% |
| 4R確変(電サポなし) | 9.0% |
| 突然確変(電サポなし) | 1.0% |
| 4R通常(電サポなし) | 30.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 12.0% |
| 16R確変(実質12R) | 1.5% |
| 16R確変(実質8R) | 3.5% |
| 12R確変 | 2.0% |
| 12R確変(実質8R) | 1.0% |
| 12R確変(実質6R) | 2.5% |
| 6R確変 | 30.0% |
| 6R確変(実質4R) | 4.0% |
| 4R確変 | 5.5% |
| 突然確変 | 8.0% |
| 突然時短 | 30.0% |
