| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/31.6 | |
| 5R | 1/28.4 | |
| 14R | 1/78.0 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/92.4 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 45回転 | |
| 67%ライン | 123回転 | |
45回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 6.72% | |
| 500回転以上 | 1.11% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 1304個 | |
| 初回出玉あり確変 | 2184個 | |
| 引き戻し率 | ||
| ST50回転 | 86.79% | |
| 時短50回転 | 39.53% | |
| 初回出玉あり当選時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 51.39% | |
| 2〜5連 | 33.41% | |
| 6〜9連 | 10.45% | |
| 10連以上 | 4.75% | |
