| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/130.4 | |
| 8R | 1/ 77.6 | |
| 16R | 1/156.0 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/299.3 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 120回転 | |
| 67%ライン | 329回転 | |
120回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 18.76% | |
| 1000回転以上 | 3.52% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当たりごと | 4146個 | |
| 初回出玉あり確変 | 6491個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 80回転 | 20.04% | |
| 連チャン率 | ||
| 確変+時短80回 | 58.42% | |
| 初回出玉あり当選時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 46.15% | |
| 2〜5連 | 47.57% | |
| 6〜9連 | 5.54% | |
| 10連以上 | 0.73% | |
