※カッコ内は電サポ回数
通常時・ヘソ入賞時
| 16R確変(160回) | 10.0% |
| 実質4R確変(なし) | 51.0% |
| 潜伏確変(なし) | 16.0% |
| 実質4R通常(なし) | 23.0% |
通常時・電チュー入賞時
| 16R確変(160回) | 10.0% |
| 16R確変( ※ ) | 40.0% |
| 16R確変(なし) | 27.0% |
| 16R通常(なし) | 23.0% |
※初回のみ電サポなし。潜確中当選時は電サポ160回。
通常時・ヘソ&電チュー合成
| 16R確変(160回) | 10.0% |
| 16R確変( ※ ) | 20.0% |
| 16R確変(なし) | 13.5% |
| 実質4R確変(なし) | 25.5% |
| 潜伏確変(なし) | 8.0% |
| 16R通常(なし) | 11.5% |
| 実質4R通常(なし) | 11.5% |
※初回のみ電サポなし。潜確中当選時は電サポ160回。
電サポ中・ヘソ入賞
| 16R確変(160回) | 10.0% |
| 実質4R確変(160回) | 51.0% |
| 突然確変(160回) | 16.0% |
| 実質4R通常(100回) | 23.0% |
電サポ中・電チュー入賞
| 16R確変(160回) | 77.0% |
| 16R通常(100回) | 6.0% |
| 16R通常(90回) | 5.0% |
| 16R通常(80回) | 5.0% |
| 16R通常(70回) | 4.0% |
| 16R通常(60回) | 1.0% |
| 16R通常(50回) | 1.0% |
| 16R通常(40回) | 1.0% |
