| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/30.1 | |
| 5R | 1/24.3 | |
| 6R | 1/29.2 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/89.9 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 36回転 | |
| 67%ライン | 99回転 | |
36回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 3.48% | |
| 500回転以上 | 0.37% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 1291個 | |
| 電サポ突入時 | 2233個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| ST143回転 | 79.85% | |
| 初当り時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 60.08% | |
| 2〜5連 | 23.69% | |
| 6〜9連 | 9.63% | |
| 10連以上 | 6.60% | |
