| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/100.6 | |
| 16R | 1/126.8 | |
| 4R | 1/ 30.9 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/399.6 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 160回転 | |
| 67%ライン | 439回転 | |
160回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 47.16% | |
| 500回転以上 | 28.57% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 5814個 | |
| 初回出玉あり確変 | 8280個 | |
| 初当り時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 31.63% | |
| 2〜5連 | 44.34% | |
| 6〜9連 | 15.59% | |
| 10連以上 | 8.45% | |
