ヘソ入賞時(特図1)
| 15R確変 | 39.0% |
| 実質6R確変 | 8.0% |
| 突然確変 | 15.0% |
| 実質10R通常 | 38.0% |
電チュー入賞時(特図2)
| 15R確変 | 48.0% |
| 実質6R確変 | 14.0% |
| 実質10R通常 | 38.0% |
左打ち時
(特図1・特図2合算)
(特図1・特図2合算)
| 15R確変 | 43.5% |
| 実質6R確変 | 11.0% |
| 突然確変 | 7.5% |
| 実質10R通常 | 38.0% |
