| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変 | 04.0% |
| 6R確変 | 17.5% |
| 5R確変 | 13.0% |
| 4R確変 | 13.5% |
| 6R通常 | 07.5% |
| 5R通常 | 13.0% |
| 4R通常 | 31.5% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変 | 48.0% |
| 7R確変 | 01.5% |
| 5R確変 | 04.5% |
| 4R確変 | 08.0% |
| 実質3R確変 | 01.0% |
| 実質3R通常 | 37.0% |
臨時復旧ver.
| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変 | 04.0% |
| 6R確変 | 17.5% |
| 5R確変 | 13.0% |
| 4R確変 | 13.5% |
| 6R通常 | 07.5% |
| 5R通常 | 13.0% |
| 4R通常 | 31.5% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変 | 48.0% |
| 7R確変 | 01.5% |
| 5R確変 | 04.5% |
| 4R確変 | 08.0% |
| 実質3R確変 | 01.0% |
| 実質3R通常 | 37.0% |