ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
- 4円パチンコ
- 1円パチンコ
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 | |||
| 玉増/ 1回転 |
ボーダー | 玉増/ 1回転 |
ボーダー |
|---|---|---|---|
| 10.5個 | 27.86 | 15.5個 | 21.18 |
| 11.0個 | 27.01 | 16.0個 | 20.69 |
| 11.5個 | 26.21 | 16.5個 | 20.21 |
| 12.0個 | 25.46 | 17.0個 | 19.76 |
| 12.5個 | 24.74 | 17.5個 | 19.33 |
| 13.0個 | 24.07 | 18.0個 | 18.92 |
| 13.5個 | 23.43 | 18.5個 | 18.52 |
| 14.0個 | 22.83 | 19.0個 | 18.14 |
| 14.5個 | 22.25 | 19.5個 | 17.77 |
| 15.0個 | 21.70 | 20.0個 | 17.42 |
| 250玉貸し→330玉交換 | |||
| 玉増/ 1回転 |
ボーダー | 玉増/ 1回転 |
ボーダー |
|---|---|---|---|
| 10.5個 | 25.37 | 15.5個 | 19.29 |
| 11.0個 | 24.60 | 16.0個 | 18.84 |
| 11.5個 | 23.87 | 16.5個 | 18.41 |
| 12.0個 | 23.18 | 17.0個 | 18.00 |
| 12.5個 | 22.53 | 17.5個 | 17.60 |
| 13.0個 | 21.92 | 18.0個 | 17.23 |
| 13.5個 | 21.34 | 18.5個 | 16.86 |
| 14.0個 | 20.78 | 19.0個 | 16.52 |
| 14.5個 | 20.26 | 19.5個 | 16.19 |
| 15.0個 | 19.76 | 20.0個 | 15.87 |
| 250玉貸し→300玉交換 | |||
| 玉増/ 1回転 |
ボーダー | 玉増/ 1回転 |
ボーダー |
|---|---|---|---|
| 10.5個 | 24.20 | 15.5個 | 18.40 |
| 11.0個 | 23.46 | 16.0個 | 17.97 |
| 11.5個 | 22.76 | 16.5個 | 17.56 |
| 12.0個 | 22.11 | 17.0個 | 17.16 |
| 12.5個 | 21.49 | 17.5個 | 16.79 |
| 13.0個 | 20.90 | 18.0個 | 16.43 |
| 13.5個 | 20.35 | 18.5個 | 16.08 |
| 14.0個 | 19.82 | 19.0個 | 15.75 |
| 14.5個 | 19.32 | 19.5個 | 15.44 |
| 15.0個 | 18.85 | 20.0個 | 15.13 |
| 250玉貸し→280玉交換 | |||
| 玉増/ 1回転 |
ボーダー | 玉増/ 1回転 |
ボーダー |
|---|---|---|---|
| 10.5個 | 23.38 | 15.5個 | 17.78 |
| 11.0個 | 22.67 | 16.0個 | 17.36 |
| 11.5個 | 22.00 | 16.5個 | 16.96 |
| 12.0個 | 21.36 | 17.0個 | 16.58 |
| 12.5個 | 20.76 | 17.5個 | 16.22 |
| 13.0個 | 20.20 | 18.0個 | 15.87 |
| 13.5個 | 19.66 | 18.5個 | 15.54 |
| 14.0個 | 19.16 | 19.0個 | 15.22 |
| 14.5個 | 18.67 | 19.5個 | 14.92 |
| 15.0個 | 18.21 | 20.0個 | 14.62 |
| 250玉貸し→250玉交換 | |||
| 玉増/ 1回転 |
ボーダー | 玉増/ 1回転 |
ボーダー |
|---|---|---|---|
| 10.5個 | 22.07 | 15.5個 | 16.78 |
| 11.0個 | 21.39 | 16.0個 | 16.38 |
| 11.5個 | 20.76 | 16.5個 | 16.01 |
| 12.0個 | 20.16 | 17.0個 | 15.65 |
| 12.5個 | 19.59 | 17.5個 | 15.31 |
| 13.0個 | 19.06 | 18.0個 | 14.98 |
| 13.5個 | 18.55 | 18.5個 | 14.67 |
| 14.0個 | 18.08 | 19.0個 | 14.36 |
| 14.5個 | 17.62 | 19.5個 | 14.08 |
| 15.0個 | 17.19 | 20.0個 | 13.80 |
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 | |||
| 玉増/ 1回転 |
ボーダー | 玉増/ 1回転 |
ボーダー |
|---|---|---|---|
| 10.5個 | 22.83 | 15.5個 | 17.36 |
| 11.0個 | 22.13 | 16.0個 | 16.95 |
| 11.5個 | 21.48 | 16.5個 | 16.56 |
| 12.0個 | 20.86 | 17.0個 | 16.19 |
| 12.5個 | 20.27 | 17.5個 | 15.84 |
| 13.0個 | 19.72 | 18.0個 | 15.50 |
| 13.5個 | 19.20 | 18.5個 | 15.18 |
| 14.0個 | 18.70 | 19.0個 | 14.86 |
| 14.5個 | 18.23 | 19.5個 | 14.56 |
| 15.0個 | 17.78 | 20.0個 | 14.28 |
| 200玉貸し→268玉交換 | |||
| 玉増/ 1回転 |
ボーダー | 玉増/ 1回転 |
ボーダー |
|---|---|---|---|
| 10.5個 | 20.46 | 15.5個 | 15.56 |
| 11.0個 | 19.84 | 16.0個 | 15.19 |
| 11.5個 | 19.25 | 16.5個 | 14.85 |
| 12.0個 | 18.70 | 17.0個 | 14.51 |
| 12.5個 | 18.17 | 17.5個 | 14.20 |
| 13.0個 | 17.68 | 18.0個 | 13.89 |
| 13.5個 | 17.21 | 18.5個 | 13.60 |
| 14.0個 | 16.76 | 19.0個 | 13.32 |
| 14.5個 | 16.34 | 19.5個 | 13.05 |
| 15.0個 | 15.94 | 20.0個 | 12.80 |
| 200玉貸し→240玉交換 | |||
| 玉増/ 1回転 |
ボーダー | 玉増/ 1回転 |
ボーダー |
|---|---|---|---|
| 10.5個 | 19.36 | 15.5個 | 14.72 |
| 11.0個 | 18.77 | 16.0個 | 14.37 |
| 11.5個 | 18.21 | 16.5個 | 14.05 |
| 12.0個 | 17.69 | 17.0個 | 13.73 |
| 12.5個 | 17.19 | 17.5個 | 13.43 |
| 13.0個 | 16.72 | 18.0個 | 13.14 |
| 13.5個 | 16.28 | 18.5個 | 12.87 |
| 14.0個 | 15.86 | 19.0個 | 12.60 |
| 14.5個 | 15.46 | 19.5個 | 12.35 |
| 15.0個 | 15.08 | 20.0個 | 12.11 |
| 200玉貸し→224玉交換 | |||
| 玉増/ 1回転 |
ボーダー | 玉増/ 1回転 |
ボーダー |
|---|---|---|---|
| 10.5個 | 18.71 | 15.5個 | 14.22 |
| 11.0個 | 18.13 | 16.0個 | 13.89 |
| 11.5個 | 17.60 | 16.5個 | 13.57 |
| 12.0個 | 17.09 | 17.0個 | 13.27 |
| 12.5個 | 16.61 | 17.5個 | 12.98 |
| 13.0個 | 16.16 | 18.0個 | 12.70 |
| 13.5個 | 15.73 | 18.5個 | 12.43 |
| 14.0個 | 15.32 | 19.0個 | 12.18 |
| 14.5個 | 14.94 | 19.5個 | 11.93 |
| 15.0個 | 14.57 | 20.0個 | 11.70 |
| 200玉貸し→200玉交換 | |||
| 玉増/ 1回転 |
ボーダー | 玉増/ 1回転 |
ボーダー |
|---|---|---|---|
| 10.5個 | 17.65 | 15.5個 | 13.42 |
| 11.0個 | 17.11 | 16.0個 | 13.11 |
| 11.5個 | 16.60 | 16.5個 | 12.81 |
| 12.0個 | 16.13 | 17.0個 | 12.52 |
| 12.5個 | 15.67 | 17.5個 | 12.25 |
| 13.0個 | 15.25 | 18.0個 | 11.98 |
| 13.5個 | 14.84 | 18.5個 | 11.73 |
| 14.0個 | 14.46 | 19.0個 | 11.49 |
| 14.5個 | 14.10 | 19.5個 | 11.26 |
| 15.0個 | 13.75 | 20.0個 | 11.04 |
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。
等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。
特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。
大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
※本ページの内容の無断転載を禁じます。掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。

・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×54個想定
・電サポ中の増減は-0.5個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする