※ヘソ・電チュー共通
通常時
| 15R確変(電サポ次回まで) | 3.0% |
| 15R確変(電サポ4回転) | 42.8% |
| 突然確変 | 4.0% |
| 潜伏確変 | 13.4% |
| 15R通常(電サポ4回転) | 36.8% |
潜伏確変時
| 15R確変(電サポ次回まで) | 22.9% |
| 15R確変(電サポ4回転) | 22.9% |
| 突然確変 | 9.0% |
| 潜伏確変 | 8.4% |
| 15R通常(電サポ4回転) | 36.8% |
電サポ中
| 15R確変(電サポ次回) | 45.8% |
| 突然確変 | 17.4% |
| 15R通常(電サポ100回転) | 36.8% |
