ヘソ入賞時
| 15R確変(次回) | 47% |
| 突然確変(次回) | 20% |
| 潜伏確変(※) | 10% |
| 15R通常(40回) | 20% |
| 15R通常(100回) | 3% |
電チュー入賞時
| 15R確変(次回) | 52% |
| 実質14R確変(次回) | 9% |
| 実質4R確変(次回) | 16% |
| 15R通常(40回) | 20% |
| 15R通常(100回) | 3% |
※初回のみ潜伏。潜確中当選時は電サポ次回まで。
