| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/123.2 | |
| 16Rで計算 | 1/142.3 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/309.1 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 124回転 | |
| 67%ライン | 340回転 | |
124回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 19.79% | |
| 500回転以上 | 3.91% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 4297個 | |
| 初回ST突入時 | 6017個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| ST150回転 | 70.07% | |
| 時短70回転 | 20.29% | |
| 平均連チャン回数分布 | ||
| 単発 | 54.74% | |
| 2連〜5連 | 34.29% | |
| 6連〜9連 | 8.34% | |
| 10連以上 | 2.63% | |
