ヘソ入賞時
| 16R確変 | 5% |
| 4R確変 | 58% |
| G�Tボーナス(4R確変) | 8% |
| G�Tボーナス (4R確変・潜確ループ) |
2% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 9% |
| G�Tボーナス(4R通常) | 18% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 50% |
| 4R確変 | 12% |
| 全速RUSH(16R確変) | 1% |
| 全速RUSH(14R確変) | 1% |
| 全速RUSH(12R確変) | 1% |
| 全速RUSH(10R確変) | 1% |
| 全速RUSH(8R確変) | 1% |
| 全速RUSH(6R確変) | 1% |
| 全速RUSH(4R確変) | 2% |
| 突然確変 | 12% |
| 突然通常(20回転) | 12% |
| 突然通常(40回転) | 3% |
| 突然通常(60回転) | 2% |
| 突然通常(80回転) | 1% |
