ヘソ入賞時
| 16R確変 | 10% |
| 5R確変 | 35% |
| 4R確変 | 12% |
| UR・16R | 1% |
| UR・11R | 2% |
| UR・9R | 2% |
| UR・7R | 4% |
| UR・5R | 6% |
| 突然確変 | 1% |
| 初回潜確 | 10% |
| 4R通常(時短50回) | 3% |
| 4R通常(時短30回) | 4% |
| 4R通常(時短20回) | 10% |
※UR=ウルトラ兄弟RUSH
電チュー入賞時
| 16R確変 | 50% |
| 5R確変 | 16% |
| UR・16R | 1% |
| UR・7R | 2% |
| UR・5R | 2% |
| 突然確変 | 12% |
| 突然時短(時短50回) | 3% |
| 突然時短(時短30回) | 4% |
| 突然時短(時短20回) | 10% |
(C)円谷プロ (C)OK!!

