ヘソ入賞時
| 12R確変(下アタッカー) | 43.9% |
| 12R確変(上アタッカー) | 8.9% |
| 実質4R確変(上アタッカー・電サポなし) | 20.5% |
| 潜伏確変 | 3.4% |
| 実質4R通常(上アタッカー・電サポなし) | 19.2% |
| 突然通常 | 4.1% |
電チュー入賞時
| 12R確変(下アタッカー) | 73.3% |
| 突然確変 | 3.4% |
| 突然通常 | 23.3% |
