ヘソ入賞時
| 15R確変 | 5% |
| 10R確変 | 35% |
| 10R確変A(電サポ50回) | 6% |
| 突然確変 | 10% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 10% |
| 10R通常A(電サポ50回) | 34% |
※10確変A、10R通常Aは電サポ中なら電サポ100回
電チュー入賞時
| 15R確変 | 20% |
| 10R確変 | 35% |
| 10R確変(電サポ50回) | 6% |
| 5R確変 | 5% |
| 10R通常(電サポ50回) | 34% |
