ヘソ入賞時
| 15R確変 | 5% |
| 10R確変(電サポ次回まで) | 35% |
| 10R確変(電サポ50or100回) | 9% |
| 突然確変 | 10% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 11% |
| 10R通常 | 30% |
電チュー入賞時
| 15R確変 | 20% |
| 10R確変(電サポ次回まで) | 35% |
| 10R確変(電サポ50or100回) | 9% |
| 5R確変 | 6% |
| 10R通常 | 30% |
