ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 5% |
| 4R確変(次回) | 40% |
| 4R確変(なし) | 27% |
| 1R確変(次回) | 10% |
| 4R通常(なし) | 18% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 50% |
| 7R確変(次回) | 11% |
| 7R確変(20回) | 3% |
| 4R確変(次回) | 5% |
| 4R確変(20回) | 3% |
| 1R確変(次回) | 10% |
| 7R通常(20回) | 8% |
| 4R通常(20回) | 10% |
