| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/ 59.3 | |
| 4Rで計算 | 1/ 29.1 | |
| 7Rで計算 | 1/ 50.8 | |
| 16Rで計算 | 1/116.6 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/299.3 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 120回転 | |
| 67%ライン | 329回転 | |
120回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 18.76% | |
| 1000回転以上 | 3.52% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 3096個 | |
| 初回出玉あり確変 | 4821個 | |
| 起死回生モード引き戻し率 | ||
| 20回転(潜伏) | 41.84% | |
| 20回転(時短) | 6.47% | |
| 初回出玉あり大当り時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 38.95% | |
| 2連〜5連 | 37.34% | |
| 6連〜9連 | 14.50% | |
| 10連以上 | 9.21% | |
