ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 5% |
| 4R確変(次回) | 46% |
| 4R確変(なし) | 19% |
| 1R確変(次回) | 10% |
| 4R通常(なし) | 20% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 40% |
| 7R確変(次回) | 21% |
| 7R確変(20回) | 3% |
| 4R確変(次回) | 5% |
| 4R確変(20回) | 1% |
| 1R確変(次回) | 10% |
| 7R通常(20回) | 8% |
| 4R通常(20回) | 12% |
