ヘソ入賞時
| 16R確変(100) | 1% |
| 8R確変(100) | 6% |
| 実質8R確変(8) | 10% |
| 実質7R確変(8) | 18% |
| 実質6R確変(8) | 6% |
| 実質5R確変(8) | 4% |
| 実質4R確変(8) | 3% |
| 実質3R確変(8) | 9% |
| 実質1R確変(8) | 18% |
| 実質8R通常(8) | 6% |
| 実質7R通常(8) | 3% |
| 実質6R通常(8) | 4% |
| 実質5R通常(8) | 6% |
| 実質4R通常(8) | 4% |
| 実質3R通常(8) | 2% |
電チュー入賞時
| 16R確変(100) | 10% |
| 8R確変(100) | 6% |
| 実質8R確変(100) | 2% |
| 実質7R確変(100) | 9% |
| 実質6R確変(100) | 2% |
| 実質5R確変(100) | 6% |
| 実質4R確変(100) | 16% |
| 実質3R確変(100) | 4% |
| 実質2R確変(100) | 20% |
| 実質5R通常(20) | 9% |
| 実質4R通常(20) | 11% |
| 実質3R通常(20) | 2% |
| 実質2R通常(20) | 3% |
