ヘソ入賞時
| 12R確変(50) | 1% |
| 8R確変(50) | 1% |
| 実質8R確変(8) | 2% |
| 実質7R確変(8) | 7% |
| 実質6R確変(8) | 6% |
| 実質5R確変(8) | 3% |
| 実質4R確変(8) | 7% |
| 実質3R確変(8) | 11% |
| 実質1R確変(8) | 20% |
| 実質7R通常(8) | 8% |
| 実質5R通常(8) | 8% |
| 実質4R通常(8) | 4% |
| 実質3R通常(8) | 22% |
電チュー入賞時
| 12R確変(50) | 3% |
| 8R確変(50) | 4% |
| 実質8R確変(50) | 2% |
| 実質7R確変(50) | 3% |
| 実質6R確変(50) | 4% |
| 実質5R確変(50) | 2% |
| 実質4R確変(50) | 9% |
| 実質3R確変(50) | 11% |
| 実質2R確変(50) | 20% |
| 実質7R通常(20) | 5% |
| 実質5R通常(20) | 6% |
| 実質4R通常(20) | 9% |
| 実質3R通常(20) | 22% |
