ヘソ入賞時
| 11R確変(次回) | 2% |
| 4R確変(次回) | 51% |
| 4R確変(なし) | 14% |
| 1R確変(次回) | 4% |
| 4R通常(なし) | 29% |
電チュー入賞時
| 11R確変(次回) | 37% |
| 7R確変(次回) | 22% |
| 7R確変(10回) | 1% |
| 4R確変(次回) | 6% |
| 4R確変(10回) | 1% |
| 1R確変(次回) | 4% |
| 7R通常(10回) | 14% |
| 4R通常(10回) | 15% |
