| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/93.7 | |
| 4Rで計算 | 1/46.6 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/399.6 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 160回転 | |
| 67%ライン | 439回転 | |
160回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 28.57% | |
| 1000回転以上 | 8.16% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 4393個 | |
| 初回電サポ100回転 | 6073個 | |
| ST引き戻し率 | ||
| 10回転 | 13.94% | |
| 潜伏90回転 | 74.11% | |
| ST100回転 | 77.72% | |
| 初回大当り時の 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 53.81% | |
| 2〜5連 | 34.23% | |
| 6〜9連 | 8.86% | |
| 10連以上 | 3.10% | |
