| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/88.6 | |
| 4Rで計算 | 1/46.4 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/299.3 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 120回転 | |
| 67%ライン | 329回転 | |
120回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 18.76% | |
| 1000回転以上 | 3.52% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 3411個 | |
| 初回電サポ100回転 | 4709個 | |
| ST引き戻し率 | ||
| 10回転 | 12.13% | |
| 潜伏90回転 | 68.79% | |
| ST100回転 | 72.57% | |
| 初回大当り時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 57.89% | |
| 2〜5連 | 35.80% | |
| 6〜9連 | 5.36% | |
| 10連以上 | 0.94% | |
