| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/ 83.6 | |
| 4Rで計算 | 1/ 39.7 | |
| 16Rで計算 | 1/158.1 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/279.6 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 112回転 | |
| 67%ライン | 307回転 | |
112回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 16.67% | |
| 1000回転以上 | 2.78% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 3943個 | |
| ST引き戻し率 | ||
| ST105回転 | 70.09% | |
| 初回大当り時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 29.91% | |
| 2〜5連 | 53.18% | |
| 6〜9連 | 12.83% | |
| 10連以上 | 4.08% | |
