ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 61個 | 27.20 | 75個 | 22.12 |
|---|
| 62個 | 26.76 | 76個 | 21.83 |
|---|
| 63個 | 26.33 | 77個 | 21.55 |
|---|
| 64個 | 25.92 | 78個 | 21.27 |
|---|
| 65個 | 25.52 | 79個 | 21.00 |
|---|
| 66個 | 25.14 | 80個 | 20.74 |
|---|
| 67個 | 24.76 | 81個 | 20.48 |
|---|
| 68個 | 24.40 | 82個 | 20.23 |
|---|
| 69個 | 24.04 | 83個 | 19.99 |
|---|
| 70個 | 23.70 | 84個 | 19.75 |
|---|
| 71個 | 23.37 | 85個 | 19.52 |
|---|
| 72個 | 23.04 | 86個 | 19.29 |
|---|
| 73個 | 22.73 | 87個 | 19.07 |
|---|
| 74個 | 22.42 | 88個 | 18.85 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 61個 | 25.34 | 75個 | 20.61 |
|---|
| 62個 | 24.93 | 76個 | 20.34 |
|---|
| 63個 | 24.53 | 77個 | 20.07 |
|---|
| 64個 | 24.15 | 78個 | 19.82 |
|---|
| 65個 | 23.78 | 79個 | 19.56 |
|---|
| 66個 | 23.42 | 80個 | 19.32 |
|---|
| 67個 | 23.07 | 81個 | 19.08 |
|---|
| 68個 | 22.73 | 82個 | 18.85 |
|---|
| 69個 | 22.40 | 83個 | 18.62 |
|---|
| 70個 | 22.08 | 84個 | 18.40 |
|---|
| 71個 | 21.77 | 85個 | 18.18 |
|---|
| 72個 | 21.47 | 86個 | 17.97 |
|---|
| 73個 | 21.17 | 87個 | 17.77 |
|---|
| 74個 | 20.89 | 88個 | 17.56 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 61個 | 24.36 | 75個 | 19.82 |
|---|
| 62個 | 23.97 | 76個 | 19.56 |
|---|
| 63個 | 23.59 | 77個 | 19.30 |
|---|
| 64個 | 23.22 | 78個 | 19.05 |
|---|
| 65個 | 22.86 | 79個 | 18.81 |
|---|
| 66個 | 22.52 | 80個 | 18.58 |
|---|
| 67個 | 22.18 | 81個 | 18.35 |
|---|
| 68個 | 21.86 | 82個 | 18.12 |
|---|
| 69個 | 21.54 | 83個 | 17.91 |
|---|
| 70個 | 21.23 | 84個 | 17.69 |
|---|
| 71個 | 20.93 | 85個 | 17.48 |
|---|
| 72個 | 20.64 | 86個 | 17.28 |
|---|
| 73個 | 20.36 | 87個 | 17.08 |
|---|
| 74個 | 20.08 | 88個 | 16.89 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 61個 | 23.65 | 75個 | 19.24 |
|---|
| 62個 | 23.27 | 76個 | 18.99 |
|---|
| 63個 | 22.90 | 77個 | 18.74 |
|---|
| 64個 | 22.54 | 78個 | 18.50 |
|---|
| 65個 | 22.20 | 79個 | 18.26 |
|---|
| 66個 | 21.86 | 80個 | 18.04 |
|---|
| 67個 | 21.54 | 81個 | 17.81 |
|---|
| 68個 | 21.22 | 82個 | 17.60 |
|---|
| 69個 | 20.91 | 83個 | 17.38 |
|---|
| 70個 | 20.61 | 84個 | 17.18 |
|---|
| 71個 | 20.32 | 85個 | 16.97 |
|---|
| 72個 | 20.04 | 86個 | 16.78 |
|---|
| 73個 | 19.77 | 87個 | 16.58 |
|---|
| 74個 | 19.50 | 88個 | 16.40 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 61個 | 22.46 | 75個 | 18.26 |
|---|
| 62個 | 22.09 | 76個 | 18.02 |
|---|
| 63個 | 21.74 | 77個 | 17.79 |
|---|
| 64個 | 21.40 | 78個 | 17.56 |
|---|
| 65個 | 21.07 | 79個 | 17.34 |
|---|
| 66個 | 20.76 | 80個 | 17.12 |
|---|
| 67個 | 20.45 | 81個 | 16.91 |
|---|
| 68個 | 20.14 | 82個 | 16.71 |
|---|
| 69個 | 19.85 | 83個 | 16.50 |
|---|
| 70個 | 19.57 | 84個 | 16.31 |
|---|
| 71個 | 19.29 | 85個 | 16.12 |
|---|
| 72個 | 19.03 | 86個 | 15.93 |
|---|
| 73個 | 18.77 | 87個 | 15.75 |
|---|
| 74個 | 18.51 | 88個 | 15.57 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 61個 | 22.20 | 75個 | 18.06 |
|---|
| 62個 | 21.84 | 76個 | 17.82 |
|---|
| 63個 | 21.50 | 77個 | 17.59 |
|---|
| 64個 | 21.16 | 78個 | 17.36 |
|---|
| 65個 | 20.83 | 79個 | 17.14 |
|---|
| 66個 | 20.52 | 80個 | 16.93 |
|---|
| 67個 | 20.21 | 81個 | 16.72 |
|---|
| 68個 | 19.92 | 82個 | 16.52 |
|---|
| 69個 | 19.63 | 83個 | 16.32 |
|---|
| 70個 | 19.35 | 84個 | 16.12 |
|---|
| 71個 | 19.07 | 85個 | 15.93 |
|---|
| 72個 | 18.81 | 86個 | 15.75 |
|---|
| 73個 | 18.55 | 87個 | 15.57 |
|---|
| 74個 | 18.30 | 88個 | 15.39 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 61個 | 20.41 | 75個 | 16.60 |
|---|
| 62個 | 20.09 | 76個 | 16.39 |
|---|
| 63個 | 19.77 | 77個 | 16.17 |
|---|
| 64個 | 19.46 | 78個 | 15.97 |
|---|
| 65個 | 19.16 | 79個 | 15.76 |
|---|
| 66個 | 18.87 | 80個 | 15.57 |
|---|
| 67個 | 18.59 | 81個 | 15.37 |
|---|
| 68個 | 18.31 | 82個 | 15.19 |
|---|
| 69個 | 18.05 | 83個 | 15.00 |
|---|
| 70個 | 17.79 | 84個 | 14.82 |
|---|
| 71個 | 17.54 | 85個 | 14.65 |
|---|
| 72個 | 17.30 | 86個 | 14.48 |
|---|
| 73個 | 17.06 | 87個 | 14.31 |
|---|
| 74個 | 16.83 | 88個 | 14.15 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 61個 | 19.49 | 75個 | 15.85 |
|---|
| 62個 | 19.18 | 76個 | 15.64 |
|---|
| 63個 | 18.87 | 77個 | 15.44 |
|---|
| 64個 | 18.58 | 78個 | 15.24 |
|---|
| 65個 | 18.29 | 79個 | 15.05 |
|---|
| 66個 | 18.01 | 80個 | 14.86 |
|---|
| 67個 | 17.75 | 81個 | 14.68 |
|---|
| 68個 | 17.48 | 82個 | 14.50 |
|---|
| 69個 | 17.23 | 83個 | 14.33 |
|---|
| 70個 | 16.99 | 84個 | 14.15 |
|---|
| 71個 | 16.75 | 85個 | 13.99 |
|---|
| 72個 | 16.51 | 86個 | 13.83 |
|---|
| 73個 | 16.29 | 87個 | 13.67 |
|---|
| 74個 | 16.07 | 88個 | 13.51 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 61個 | 18.92 | 75個 | 15.39 |
|---|
| 62個 | 18.62 | 76個 | 15.19 |
|---|
| 63個 | 18.32 | 77個 | 14.99 |
|---|
| 64個 | 18.04 | 78個 | 14.80 |
|---|
| 65個 | 17.76 | 79個 | 14.61 |
|---|
| 66個 | 17.49 | 80個 | 14.43 |
|---|
| 67個 | 17.23 | 81個 | 14.25 |
|---|
| 68個 | 16.97 | 82個 | 14.08 |
|---|
| 69個 | 16.73 | 83個 | 13.91 |
|---|
| 70個 | 16.49 | 84個 | 13.74 |
|---|
| 71個 | 16.26 | 85個 | 13.58 |
|---|
| 72個 | 16.03 | 86個 | 13.42 |
|---|
| 73個 | 15.81 | 87個 | 13.27 |
|---|
| 74個 | 15.60 | 88個 | 13.12 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 61個 | 17.97 | 75個 | 14.61 |
|---|
| 62個 | 17.68 | 76個 | 14.42 |
|---|
| 63個 | 17.39 | 77個 | 14.23 |
|---|
| 64個 | 17.12 | 78個 | 14.05 |
|---|
| 65個 | 16.86 | 79個 | 13.87 |
|---|
| 66個 | 16.60 | 80個 | 13.70 |
|---|
| 67個 | 16.36 | 81個 | 13.53 |
|---|
| 68個 | 16.12 | 82個 | 13.36 |
|---|
| 69個 | 15.88 | 83個 | 13.20 |
|---|
| 70個 | 15.66 | 84個 | 13.05 |
|---|
| 71個 | 15.43 | 85個 | 12.89 |
|---|
| 72個 | 15.22 | 86個 | 12.74 |
|---|
| 73個 | 15.01 | 87個 | 12.60 |
|---|
| 74個 | 14.81 | 88個 | 12.45 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね142.8回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約18.23Rとなる。
1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均7.83回転となるので下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.8個 | -0.9個 | 0-7.0個 |
|---|
| -0.2個 | -1.6個 | -1.0個 | 0-7.8個 |
|---|
| -0.3個 | -2.3個 | -1.1個 | 0-8.6個 |
|---|
| -0.4個 | -3.1個 | -1.2個 | 0-9.4個 |
|---|
| -0.5個 | -3.9個 | -1.3個 | 0-10.2個 |
|---|
| -0.6個 | -4.7個 | -1.4個 | 0-11.0個 |
|---|
| -0.7個 | -5.5個 | -1.5個 | 0-11.7個 |
|---|
| -0.8個 | -6.3個 | -1.6個 | 0-12.5個 |
|---|
例)1R平均80個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算76個〜77個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする