ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 24.96 | 141個 | 22.48 |
|---|
| 128個 | 24.77 | 142個 | 22.33 |
|---|
| 129個 | 24.58 | 143個 | 22.17 |
|---|
| 130個 | 24.39 | 144個 | 22.02 |
|---|
| 131個 | 24.20 | 145個 | 21.86 |
|---|
| 132個 | 24.02 | 146個 | 21.71 |
|---|
| 133個 | 23.84 | 147個 | 21.57 |
|---|
| 134個 | 23.66 | 148個 | 21.42 |
|---|
| 135個 | 23.48 | 149個 | 21.28 |
|---|
| 136個 | 23.31 | 150個 | 21.14 |
|---|
| 137個 | 23.14 | 151個 | 21.00 |
|---|
| 138個 | 22.97 | 152個 | 20.86 |
|---|
| 139個 | 22.81 | 153個 | 20.72 |
|---|
| 140個 | 22.65 | 154個 | 20.59 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 22.34 | 141個 | 20.12 |
|---|
| 128個 | 22.16 | 142個 | 19.98 |
|---|
| 129個 | 21.99 | 143個 | 19.84 |
|---|
| 130個 | 21.82 | 144個 | 19.70 |
|---|
| 131個 | 21.65 | 145個 | 19.56 |
|---|
| 132個 | 21.49 | 146個 | 19.43 |
|---|
| 133個 | 21.33 | 147個 | 19.30 |
|---|
| 134個 | 21.17 | 148個 | 19.17 |
|---|
| 135個 | 21.01 | 149個 | 19.04 |
|---|
| 136個 | 20.86 | 150個 | 18.91 |
|---|
| 137個 | 20.71 | 151個 | 18.79 |
|---|
| 138個 | 20.56 | 152個 | 18.66 |
|---|
| 139個 | 20.41 | 153個 | 18.54 |
|---|
| 140個 | 20.26 | 154個 | 18.42 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 21.12 | 141個 | 19.03 |
|---|
| 128個 | 20.96 | 142個 | 18.89 |
|---|
| 129個 | 20.80 | 143個 | 18.76 |
|---|
| 130個 | 20.64 | 144個 | 18.63 |
|---|
| 131個 | 20.48 | 145個 | 18.50 |
|---|
| 132個 | 20.32 | 146個 | 18.37 |
|---|
| 133個 | 20.17 | 147個 | 18.25 |
|---|
| 134個 | 20.02 | 148個 | 18.13 |
|---|
| 135個 | 19.87 | 149個 | 18.00 |
|---|
| 136個 | 19.73 | 150個 | 17.88 |
|---|
| 137個 | 19.58 | 151個 | 17.77 |
|---|
| 138個 | 19.44 | 152個 | 17.65 |
|---|
| 139個 | 19.30 | 153個 | 17.53 |
|---|
| 140個 | 19.16 | 154個 | 17.42 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 20.29 | 141個 | 18.27 |
|---|
| 128個 | 20.13 | 142個 | 18.15 |
|---|
| 129個 | 19.97 | 143個 | 18.02 |
|---|
| 130個 | 19.82 | 144個 | 17.89 |
|---|
| 131個 | 19.67 | 145個 | 17.77 |
|---|
| 132個 | 19.52 | 146個 | 17.65 |
|---|
| 133個 | 19.37 | 147個 | 17.53 |
|---|
| 134個 | 19.23 | 148個 | 17.41 |
|---|
| 135個 | 19.09 | 149個 | 17.29 |
|---|
| 136個 | 18.95 | 150個 | 17.18 |
|---|
| 137個 | 18.81 | 151個 | 17.06 |
|---|
| 138個 | 18.67 | 152個 | 16.95 |
|---|
| 139個 | 18.54 | 153個 | 16.84 |
|---|
| 140個 | 18.41 | 154個 | 16.73 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 18.97 | 141個 | 17.09 |
|---|
| 128個 | 18.82 | 142個 | 16.97 |
|---|
| 129個 | 18.68 | 143個 | 16.85 |
|---|
| 130個 | 18.54 | 144個 | 16.73 |
|---|
| 131個 | 18.39 | 145個 | 16.62 |
|---|
| 132個 | 18.25 | 146個 | 16.50 |
|---|
| 133個 | 18.12 | 147個 | 16.39 |
|---|
| 134個 | 17.98 | 148個 | 16.28 |
|---|
| 135個 | 17.85 | 149個 | 16.17 |
|---|
| 136個 | 17.72 | 150個 | 16.06 |
|---|
| 137個 | 17.59 | 151個 | 15.96 |
|---|
| 138個 | 17.46 | 152個 | 15.85 |
|---|
| 139個 | 17.34 | 153個 | 15.75 |
|---|
| 140個 | 17.21 | 154個 | 15.65 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 20.53 | 141個 | 18.49 |
|---|
| 128個 | 20.37 | 142個 | 18.36 |
|---|
| 129個 | 20.21 | 143個 | 18.23 |
|---|
| 130個 | 20.06 | 144個 | 18.11 |
|---|
| 131個 | 19.90 | 145個 | 17.98 |
|---|
| 132個 | 19.75 | 146個 | 17.86 |
|---|
| 133個 | 19.60 | 147個 | 17.74 |
|---|
| 134個 | 19.46 | 148個 | 17.62 |
|---|
| 135個 | 19.31 | 149個 | 17.50 |
|---|
| 136個 | 19.17 | 150個 | 17.38 |
|---|
| 137個 | 19.03 | 151個 | 17.27 |
|---|
| 138個 | 18.89 | 152個 | 17.15 |
|---|
| 139個 | 18.76 | 153個 | 17.04 |
|---|
| 140個 | 18.62 | 154個 | 16.93 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 18.04 | 141個 | 16.25 |
|---|
| 128個 | 17.90 | 142個 | 16.13 |
|---|
| 129個 | 17.76 | 143個 | 16.02 |
|---|
| 130個 | 17.62 | 144個 | 15.91 |
|---|
| 131個 | 17.49 | 145個 | 15.80 |
|---|
| 132個 | 17.35 | 146個 | 15.69 |
|---|
| 133個 | 17.22 | 147個 | 15.58 |
|---|
| 134個 | 17.10 | 148個 | 15.48 |
|---|
| 135個 | 16.97 | 149個 | 15.37 |
|---|
| 136個 | 16.84 | 150個 | 15.27 |
|---|
| 137個 | 16.72 | 151個 | 15.17 |
|---|
| 138個 | 16.60 | 152個 | 15.07 |
|---|
| 139個 | 16.48 | 153個 | 14.97 |
|---|
| 140個 | 16.36 | 154個 | 14.87 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 16.90 | 141個 | 15.22 |
|---|
| 128個 | 16.77 | 142個 | 15.11 |
|---|
| 129個 | 16.64 | 143個 | 15.01 |
|---|
| 130個 | 16.51 | 144個 | 14.90 |
|---|
| 131個 | 16.38 | 145個 | 14.80 |
|---|
| 132個 | 16.26 | 146個 | 14.70 |
|---|
| 133個 | 16.14 | 147個 | 14.60 |
|---|
| 134個 | 16.02 | 148個 | 14.50 |
|---|
| 135個 | 15.90 | 149個 | 14.40 |
|---|
| 136個 | 15.78 | 150個 | 14.31 |
|---|
| 137個 | 15.67 | 151個 | 14.21 |
|---|
| 138個 | 15.55 | 152個 | 14.12 |
|---|
| 139個 | 15.44 | 153個 | 14.03 |
|---|
| 140個 | 15.33 | 154個 | 13.94 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 16.23 | 141個 | 14.62 |
|---|
| 128個 | 16.10 | 142個 | 14.52 |
|---|
| 129個 | 15.98 | 143個 | 14.42 |
|---|
| 130個 | 15.86 | 144個 | 14.32 |
|---|
| 131個 | 15.74 | 145個 | 14.22 |
|---|
| 132個 | 15.62 | 146個 | 14.12 |
|---|
| 133個 | 15.50 | 147個 | 14.02 |
|---|
| 134個 | 15.38 | 148個 | 13.93 |
|---|
| 135個 | 15.27 | 149個 | 13.83 |
|---|
| 136個 | 15.16 | 150個 | 13.74 |
|---|
| 137個 | 15.05 | 151個 | 13.65 |
|---|
| 138個 | 14.94 | 152個 | 13.56 |
|---|
| 139個 | 14.83 | 153個 | 13.47 |
|---|
| 140個 | 14.72 | 154個 | 13.39 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 15.18 | 141個 | 13.67 |
|---|
| 128個 | 15.06 | 142個 | 13.58 |
|---|
| 129個 | 14.94 | 143個 | 13.48 |
|---|
| 130個 | 14.83 | 144個 | 13.39 |
|---|
| 131個 | 14.71 | 145個 | 13.29 |
|---|
| 132個 | 14.60 | 146個 | 13.20 |
|---|
| 133個 | 14.49 | 147個 | 13.11 |
|---|
| 134個 | 14.39 | 148個 | 13.02 |
|---|
| 135個 | 14.28 | 149個 | 12.94 |
|---|
| 136個 | 14.17 | 150個 | 12.85 |
|---|
| 137個 | 14.07 | 151個 | 12.77 |
|---|
| 138個 | 13.97 | 152個 | 12.68 |
|---|
| 139個 | 13.87 | 153個 | 12.60 |
|---|
| 140個 | 13.77 | 154個 | 12.52 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね54.65回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約36.17Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均1.51回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.2個 | -0.9個 | -1.4個 |
|---|
| -0.2個 | -0.3個 | -1.0個 | -1.5個 |
|---|
| -0.3個 | -0.5個 | -1.1個 | -1.7個 |
|---|
| -0.4個 | -0.6個 | -1.2個 | -1.8個 |
|---|
| -0.5個 | -0.8個 | -1.3個 | -2.0個 |
|---|
| -0.6個 | -0.9個 | -1.4個 | -2.1個 |
|---|
| -0.7個 | -1.1個 | -1.5個 | -2.3個 |
|---|
| -0.8個 | -1.2個 | -1.6個 | -2.4個 |
|---|
例)1R平均140個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算139個〜140個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は-0.5個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする