
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 300個 | 一方通行 OVER RUSH | 15回 | 約30% |
| 300個 | 通常 | 00回 | 約70% |
電チュー入賞時(特図2)
| LT中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 3000個※1 +最狂ジャッジメント | 一方通行 OVER RUSH | 15回 | 約25% |
| 3000個※1 | 一方通行 OVER RUSH | 15回 | 約25% |
| 1500個※2 | 一方通行 OVER RUSH | 15回 | 約50% |
※1…特図2大当り2回分の出玉の合計値、V入賞が条件
※2…V入賞が条件
※2…V入賞が条件
| 最狂ジャッジメント時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 7500個※3 | 一方通行 OVER RUSH | 15回 | 約45% |
| 1500個※2 | 一方通行 OVER RUSH | 15回 | 約55% |
※3…特図2大当り5回分の出玉の合計値、V入賞が条件
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX �V
©2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
©2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
