ヘソ入賞時
| 15R確変(右) | 22.0% |
| 15R確変(下) | 0.5% |
| 実質13R確変(下) | 0.5% |
| 5R確変(下) | 48.0% |
| 潜伏確変(電サポなし) | 9.0% |
| 突然通常(電サポなし) | 20.0% |
電チュー入賞時
| 15R確変(右) | 22.0% |
| 15R確変(下) | 0.5% |
| 実質13R確変(下) | 0.5% |
| 5R確変(下) | 48.0% |
| 突然確変(電サポ次回まで) | 9.0% |
| 突然通常(電サポ20or30or40回) | 20.0% |
時短振り分け
| 20回 | 30% |
| 30回 | 40% |
| 40回 | 30% |
