ヘソ入賞時
| 16R確変 | 2% |
| SB16R確変 | 2% |
| SB12R確変 | 2% |
| SB8R確変 | 10% |
| SB4R確変 | 24% |
| 4R潜伏確変A(出玉なし) | 1% |
| 4R潜伏確変B(出玉なし) | 4% |
| 4R潜伏確変C(出玉あり) | 1% |
| 4R潜伏確変D(出玉あり) | 4% |
| 4R通常(電サポなし) | 50% |
※4R潜伏確変C&Dは2回目からは電サポあり。
※SB=サバンナボーナス
※SB=サバンナボーナス
電チュー入賞時
| 16R確変 | 40% |
| 4R確変 | 10% |
| 4R通常 | 50% |
