ヘソ入賞時
| 15R確変 | 21% |
| R数変動確変 | 4% |
| 突然確変 | 1% |
| 潜伏確変(電サポなし) | 54% |
| 15R通常 | 20% |
潜伏確変中
| 15R確変 | 21% |
| R数変動確変 | 4% |
| 突然確変 | 50% |
| 潜伏確変(電サポなし) | 5% |
| 15R通常 | 20% |
電チュー入賞時
| 15R確変 | 60% |
| R数変動確変 | 16% |
| 突然確変 | 4% |
| 15R通常 | 20% |
