| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/73.8 | |
| 10Rで計算 | 1/88.7 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/216.0 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 87回転 | |
| 67%ライン | 238回転 | |
87回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 24.85% | |
| 500回転以上 | 9.82% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 1461個 | |
| 初回電サポ68回転 | 1503個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| 電サポ 68回転 | 67.06% | |
| 電サポ100回転 | 72.81% | |
| 連チャン率 | ||
| STのみ | 60.08% | |
| 2連目以降 | 66.79% | |
| 初回出玉あり確変大当り時 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 36.29% | |
| 2連〜5連 | 51.76% | |
| 6連〜9連 | 9.71% | |
| 10連以上 | 2.24% | |
